50Hz
60Hz
Детаљи производа
Ознаке производа
Емисиони стандард: Кина II |
МОДЕЛ ГЕНЕРАТОРА | ОСНОВНА МОЋ | ОСНОВНА МОЋ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | МОДЕЛ МОТОРА | Мотор | ОТВОРЕНО | ЗВУЧНО ИЗОЛОВАНО |
ОСНОВНА МОЋ |
(KW) | (КВА) | (KW) | (КВА) | (KW) |
TYWC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | ВП2.3Д25Е200 | 23 | O | O |
TYWC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | ВП2.3Д33Е200 | 30 | O | O |
TYWC41 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | ВП2.3Д40Е200 | 36 | O | O |
TYWC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | ВП2.3Д48Е200 | 44 | O | O |
TYWC69 | 50 | 62,5 | 55 | 69 | ВП4.1Д66Е200 | 60 | O | O |
TYWC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | ВП4.1Д80Е200 | 72 | O | O |
TYWC125 | 90 | 112,5 | 100 | 125 | ВП4.1Д113Е200 | 101 | O | O |
TYWC150 | 100 | 125 | 120 | 150 | ВП6Д132Е200 | 120 | O | O |
TYWC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | ВП6Д152Е200 | 138 | O | O |
TYWC188 | 136 | 170 | 150 | 188 | ВП6Д167Е200 | 152 | O | O |
TYWC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | ВП10Д200Е200 | 182 | O | O |
TYWC250 | 184 | 230 | 200 | 250 | ВП10Д238Е200 | 216 | O | O |
TYWC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | ВП10Д264Е200 | 240 | O | O |
TYWC350 | 250 | 312,5 | 280 | 350 | ВП10Д320Е200 | 291 | O | O |
TYWC350 | 250 | 312,5 | 280 | 350 | ВП12Д353Е200 | 288 | O | O |
TYWC400 | 300 | 375 | 320 | 400 | ВП13Д385Е200 | 350 | O | O |
TYWC500 | 350 | 437,5 | 400 | 500 | ВП13Д405Е200 | 360 | O | O |
Емисиони стандард: Кина III |
МОДЕЛ ГЕНЕРАТОРА | ОСНОВНА МОЋ | ОСНОВНА МОЋ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | МОДЕЛ МОТОРА | Мотор | ОТВОРЕНО | ЗВУЧНО ИЗОЛОВАНО |
ОСНОВНА МОЋ |
(KW) | (КВА) | (KW) | (КВА) | (KW) |
TYWC20 | 14 | 17,5 | 16 | 20 | ВП3.2Д20Е310 | 18 | O | O |
TYWC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | ВП3.2Д28Е310 | 25 | O | O |
TYWC38 | 24 | 30 | 30 | 38 | ВП3.2Д36Е310 | 33 | O | O |
TYWC45 | 30 | 37,5 | 36 | 45 | ВП3.2Д44Е310 | 36,8 | O | O |
TYWC69 | 50 | 62,5 | 55 | 69 | ВП4.1Д66Е310 | 60 | O | O |
TYWC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | ВП4.1Д84Е310 | 74,5 | O | O |
TYWC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | ВП4.1Д105Е310 | 96 | O | O |
TYWC125 | 90 | 112,5 | 100 | 125 | ВП4.6НД120Е310 | 110 | O | O |
TYWC150 | 100 | 125 | 120 | 150 | ВП4.6НД138Е310 | 125 | O | O |
TYWC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | ВП4.6НД148Е310А | 135 | O | O |
TYWC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | ВП6Д152Е310 | 138 | O | O |
TYWC200 | 150 | 187,5 | 160 | 200 | ВП7Д185Е310 | 168 | O | O |
TYWC250 | 180 | 225 | 200 | 250 | ВП7Д240Е310 | 218 | O | O |
TYWC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | ВП7Д264Е310 | 235 | O | O |
TYWC300 | 220 | 275 | 240 | 300 | ВП10Д264Е350 | 240 | O | O |
TYWC350 | 250 | 312,5 | 280 | 350 | ВП10Д320Е350 | 290 | O | O |
TYWC400 | 300 | 375 | 320 | 400 | ВП13Д385Е310 | 350 | O | O |
TYWC500 | 350 | 437,5 | 400 | 500 | ВП13Д440Е310 | 392 | O | O |
TYWC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | ВП13Д490Е310 | 450 | O | O |
Емисиони стандард: Кина II |
МОДЕЛ ГЕНЕРАТОРА | ОСНОВНА МОЋ | ОСНОВНА МОЋ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | МОДЕЛ МОТОРА | Мотор | ОТВОРЕНО | ЗВУЧНО ИЗОЛОВАНО |
ОСНОВНА МОЋ |
(KW) | (КВА) | (KW) | (КВА) | (KW) |
TYWC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | ВП2.3Д30Е201 | 27 | O | O |
TYWC41 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | ВП2.3Д41Е201 | 37 | O | O |
TYWC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | ВП2.3Д47Е201 | 43 | O | O |
TYWC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | ВП2.3Д58Е201 | 53 | O | O |
TYWC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | ВП4.1Д80Е201 | 72 | O | O |
TYWC96 | 70 | 87,5 | 77 | 96 | ВП4.1Д95Е201 | 85 | O | O |
TYWC125 | 90 | 112,5 | 100 | 125 | ВП4.1Д120Е201 | 108 | O | O |
TYWC138 | 100 | 125 | 110 | 138 | ВП6Д132Е201 | 120 | O | O |
TYWC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | ВП6Д158Е201 | 144 | O | O |
TYWC200 | 150 | 187,5 | 160 | 200 | ВП6Д180Е201 | 164 | O | O |
TYWC225 | 160 | 200 | 180 | 225 | ВП10Д200Е201 | 182 | O | O |
TYWC250 | 180 | 225 | 200 | 250 | ВП10Д238Е201 | 216 | O | O |
TYWC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | ВП10Д264Е201 | 240 | O | O |
TYWC400 | 300 | 375 | 320 | 400 | ВП10Д360Е201 | 327 | O | O |
TYWC438 | 320 | 400 | 350 | 438 | ВП13Д385Е201 | 350 | O | O |
TYWC500 | 360 | 450 | 400 | 500 | ВП13Д448Е201 | 400 | O | O |
Емисиони стандард: Кина III |
МОДЕЛ ГЕНЕРАТОРА | ОСНОВНА МОЋ | ОСНОВНА МОЋ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | НАПАЈАЊЕ У СТАЊУ ПРИПРЕДЕ | МОДЕЛ МОТОРА | Мотор | ОТВОРЕНО | ЗВУЧНО ИЗОЛОВАНО |
ОСНОВНА МОЋ |
(KW) | (КВА) | (KW) | (КВА) | (KW) |
TYWC500 | 360 | 450 | 400 | 500 | ВП13Д460Е311 | 410 | O | O |
TYWC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | ВП13Д510Е311 | 450 | O | O |